Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | ISO 16028 Reihe, flaches Gesicht | WP: | Funktionsdruck zu 5.000 P/in (Stange 345) |
---|---|---|---|
Material: | Kohlenstoffstahl | Größe: | 1/4' - 2' |
Faden: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Verbindung: | Blockierung von Bällen |
Markieren: | Erröten stellte hydraulische Schnellkuppler gegenüber,hydraulische Verbindungsstücke des flachen Gesichtes |
LSQ-FF, ISO16028, ebene Gesichts-Art Hydraulikkupplungen im Kohlenstoffstahl, Chrome drei
Descripton:
Anwendungen:
Reihenkoppelungen Songqiao LSQ-FF sind im Markt der öffentlichen Einrichtungen, in dem Hydraulikölspillage ein ernstes Sicherheitsrisiko festsetzen kann, besonders in den obenliegenden Eimerhebemaschinen weitverbreitet, die für Wartung von Hochspannungshochspannungsleitungen benutzt werden. Diese Koppelungen werden auch für schnelle Änderung von Hydraulikwerkzeugen im Bau, in der Bahnwartung und in den Minenindustrien benutzt. Die Leichtigkeit der Reinigung macht sie ideal für Gebrauch in diesen Arten der feindlichen Umwelt.
Körper-Größe (herein) | 1 4(02) | 3 8(03) | 1 2(04) | 5 8(06) | 3 4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
Bewerteter Druck (P/in) | 5000 | 4350 |
4350
|
3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 |
Nennstrom (GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
Spillage (ml) | 0,006 | 0,012 | 0,02 | 0,026 | 0,032 | 0,035 | 0,05 | 0,1 |
(Maximum pro Trennung) | ||||||||
Temperaturspanne | -20℃ zu +120℃ | |||||||
Standarddichtung materielles NBR |
Neuer Ventilentwurf. er kann Widerstandschaden vom hohen Fluss und der Druck des Antriebs, der, moderne Leistung zur Verfügung stellend.
Sperrung des Ärmels wird durch Drehhülse nach Verbindung engagiert. Sie verhindert versehentliche Trennung, wenn die Koppelung entlang dem Boden geschleppt wird.
Ärmelmechanismus ist entworfen, um Schmutz am Eintragen des internen Mechanismus und Fehlschaltung bei der Verbindung oder dem Trennen folglich an verursachen zu verhindern. Der Ärmel umfasst den Haltering und enthält auch einen Bereich der Staubdichtung im Frühjahr.
Stahlbau, verzinkt mit gelbem Chromatende. verhärtete Nippel und Ärmel und fester barstock Bau, damit maximaler Widerstand vom hydraulischen und mechanischen Schock beschädigt.
Dieses Ausblasschutz-Nitrile/PTFE verpfändete Dichtung ist entworfen, Ausblasen oder Schaden während der schweren Betriebsbedingungen zu verhindern.
Dauerhafter Ball-Blockierungsmechanismus versichert zuverlässigen Verbindungen jedes Mal. Viele Blockierungsbälle verteilt die Arbeitsbelastung gleichmäßig bei der Lieferung von Ausrichtung und von drehender Aktion, um Schlauchdrehmoment zu verringern und das Schlauchleben auszudehnen. VORSICHT: Diese Produkte sollen nicht nicht als Schwenker verwendet werden. Rotation unter Druck ergibt übermäßige und vorzeitige Abnutzung.
LSQ-FF Reihenkoppelungen setzen ebene Ventilausrüstung bei der Verbindung oder dem Trennen ein. Dies heißt, dass die Ventile zusammen verbunden werden, damit nur kleine Mengen Flüssigkeit während der Trennung oder der Lufteinbeziehung während der Umschaltung verloren sein können.
Neue Chromüberzugbehandlung liefert moderne Rostschutzleistung.
LSQ-FF Reihe passt sich an Standard von ISO16028 an.
Kompatibel mit Reihe PARKER FEM, Reihe STUCCHI FIRG, Reihe AEROQUIP FD89 und Reihe HANSEN FF.
ISO | TEILNUMMER | LS | D | HEX1 | T | |
6,3 | LSQ-FF-02SF | 58,2 | 28 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03SF | 68,2 | 32 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03SF | 72,2 | 32 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04SF | 75 | 38 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04SF | 79 | 38 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06SF | 80 | 42 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99,8 | 48 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99,8 | 48 | 41 | 23,5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10SF | 111,5 | 56 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12SF | 150 | 79,5 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16SF | 167 | 98,5 | 85 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | TEILNUMMER | LP | d | C | HEX2 | T | |
6,3 | LSQ-FF-02PF | 49,2 | 16,1 | 15,2 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03PF | 55,8 | 19,7 | 19,5 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03PF | 59,8 | 19,7 | 19,5 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04PF | 72 | 24,5 | 21,6 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04PF | 76 | 24,5 | 21,6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06PF | 75,5 | 27 | 21,6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93,8 | 30 | 29 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93,8 | 30 | 29 | 41 | 23,5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10PF | 90 | 36 | 34 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12PF | 112 | 57 | 38 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16PF | 123,9 | 73 | 40,5 | 75 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | TEILNUMMER | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
6,3 | LSQ-FF-02 | 96,2 | 28 | 20 | 20 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03 | 108,4 | 32 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03 | 116,4 | 32 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04 | 129,3 | 38 | 32 | 32 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04 | 137,3 | 38 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06 | 138 | 42 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172,1 | 48 | 41 | 41 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172,1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12 | 233,4 | 79,5 | 65 | 65 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16 | 251,7 | 98,5 | 85 | 75 | G2 NPT2 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618067545006