Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | Reihe „A“ ISO 7241-1, Tellerventil | WP: | Funktionsdruck zu 5.000 P/in (Stange 345) |
---|---|---|---|
Material: | Kohlenstoffstahl | Größe: | 1/4' - 2' |
Faden: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Verbindung: | Blockierung von Bällen |
Markieren: | Hydraulikleitung Schnellkupplung,hydraulische Koppelung der schnellen Freigabe |
LSQ-S1SS Hydraulikkupplungen in ISO A, Edelstahl SS316
Descripton:
LSQ-S1-SS ABSCHLUSS-ART HYDRAULISCHES SCHNELLKUPPLUNGS (Edelstahl 316)
Anwendungen: Die LSQ-S1-SS Reihe holt zur Industrie einen nachgewiesenen Entwurf für Gebrauch auf Baugeräten, Forstgeräten, landwirtschaftlicher Maschinerie, Ölwerkzeugen, Ölausrüstung Stahlwerkmaschinerie und andere fordernde hydraulische Anwendungen.
Spezifikationen:
Körper-Größe (herein) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Bewerteter Druck (P/in) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nennstrom (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Temperaturspanne (Geschlechtskrankheits-Dichtungen) | -20℃to zu +180℃ | |||||||
Standarddichtungsmaterial | VITON |
LSQ-S1-SS Reihenkoppelungseigenschaft:
1. Tellerventile verfügbar gelöstes Durchsickern verhindern.
2. öffnen sich Tellerventile automatisch, wenn sie, innerhalb des bewerteten Arbeitsdrucks, den Fluss expeditely zu halten verbunden werden.
3. hält zuverlässiger Ball-Blockierungsmechanismus die fügenden Hälften zusammen.
4. sind der Sockel und Stecker Präzision maschinell bearbeitet vom festen Stangenvorrat.
5. passt sich LSQ-S1-SS Reihe an den Standard von ISO 7241-A an.
6. kompatibel mit PARKER 6600 Reihe, SCHNELLERE ANV-Reihe, AEROQUIP 5600 Reihe und HANSEN ha 15000 Reihe.
Leistung: Test-Flüssigkeit: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Reihe LSQ-S1-SS Reihen-(1/4", 3/8", 1/2“, 3/4", 1") LSQ-S1-SS (11/4“, 11/2“, 2")
Sockel
ISO | TEILNUMMER. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
6,3 | LSQ-S1-SS-02SF | 50 | 26 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S1-SS-03SF | 56 | 31,5 | 22 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S1-SS-04SF | 66 | 38,5 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S1-SS-06SF | 80 | 48 | 34 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S1-SS-08SF | 94 | 56 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31,5 | LSQ-S1-SS-10SF | 117 | 69,5 | 50 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | LSQ-S1-SS-12SF | 133 | 84 | 60 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | LSQ-S1-SS-16SF | 165 | 99 | 75 | 26 | G2 NPT2 |
Stecker
ISO | TEILNUMMER. | LP | d | C | HEX2 | T | |
6,3 | LSQ-S1-SS-02PF | 35,5 | 11,8 | 15 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S1-SS-03PF | 36,5 | 17,3 | 21,4 | 22 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S1-SS-04PF | 43,5 | 20,5 | 27 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S1-SS-06PF | 57 | 29 | 28 | 35 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S1-SS-08PF | 59,5 | 34,3 | 36 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31,5 | LSQ-S1-SS-10PF | 75 | 45 | 46 | 50 | 25 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | LSQ-S1-SS-12PF | 83,5 | 55 | 52 | 60 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | LSQ-S1-SS-16PF | 105 | 65 | 64 | 75 | 26 | G2 NPT2 |
Kopplungsinstallation
ISO | TEILNUMMER. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
6,3 | LSQ-S1-SS-02 | 71 | 26 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S1-SS-03 | 75 | 31,5 | 22 | 22 | G3/8 NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S1-SS-04 | 88 | 38,5 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S1-SS-06 | 110 | 48 | 34 | 35 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S1-SS-08 | 119,5 | 56 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
31,5 | LSQ-S1-SS-10 | 150 | 69,5 | 50 | 50 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
40 | LSQ-S1-SS-12 | 167,5 | 84 | 60 | 60 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
50 | LSQ-S1-SS-16 | 210,5 | 99 | 75 | 75 |
G2 NPT2 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618067545006