Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Ningbo, China (Festland)
Markenname: SONGQIAO
Modellnummer: LSQ-S5/LSQ-S5C
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verkäuflich
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Standardexportpaket oder gemäß der Anträge der Kunden.
Lieferzeit: innerhalb 30 Tage oder gemäß der Anforderung der Kunden.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50,000pcs/day, die Kapazität des Montagewerks übereinstimmend
Standards: |
ISO 5675 Reihe, Tellerventil |
WP: |
Funktionsdruck zu 3.000 P/in (Stange 207) |
Material: |
Kohlenstoffstahl |
Größe: |
1/2' |
Faden: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Verbindung: |
Blockierung von Bällen |
Standards: |
ISO 5675 Reihe, Tellerventil |
WP: |
Funktionsdruck zu 3.000 P/in (Stange 207) |
Material: |
Kohlenstoffstahl |
Größe: |
1/2' |
Faden: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Verbindung: |
Blockierung von Bällen |
LSQ-S5/LSQ-S5C (Schutzwand), ISO5675-, Zug-und Stoß-Art Hydraulikkupplungen im Kohlenstoffstahl, Chrome drei
Descripton:
LSQ-S5/LSQ-S5C Stoß und Art hydraulisches Schnellkupplungs ziehen (Stahl)
Anwendungen: Die LSQ-S5 und LSQ-S5C Reihe holt zur Industrie einen nachgewiesenen Entwurf für Gebrauch auf Baugeräten, landwirtschaftlicher Maschinerie der Forstgeräte und Ölwerkzeugen.
Spezifikationen:
Körper-Größe (herein) | 1/2 |
Bewerteter Druck (P/in) | 3000 |
Nennstrom (GPM) | 12 |
Temperaturspanne (Geschlechtskrankheits-Dichtungen) | -20℃ zu +120℃ |
Standarddichtungsmaterial | NBR |
LSQ-S5 und LSQ-S5C Reihen-Koppelungseigenschaft:
1. Stoß-zu-schließen doppelter verantwortlicher Ärmel für übergebenen einen Operation an, wenn Koppler Klammer ist, oder Schutzwand anbrachte.
2. Tellerventile verfügbar gelöstes Durchsickern verhindern.
3. öffnen sich Tellerventile automatisch, wenn sie, innerhalb des bewerteten Arbeitsdrucks, den Fluss expeditely zu halten verbunden werden.
4. werden kritische Teile für Haltbarkeit verhärtet.
5. hält zuverlässiger Ball-Blockierungsmechanismus die fügenden Hälften zusammen.
6. sind der Sockel und Stecker Präzision maschinell bearbeitet vom festen Stangenvorrat.
7. passt sich Reihe LSQ-S5 an den Standard von ISO5675 an.
8. Kompatibel mit PAPKER 4250 Reihe, SCHNELLERE CPV-CNV Reihe.
Leistung: Test-Flüssigkeit: Oil-200SUS, 1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Reihe LSQ-S5 (1/2“)
Sockel
ISO | TEILNUMMER. | LS | ¢D | HEX1 | T |
12,5 | LSQ-S5-04SF3/8 | 66 | 38 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S5-04SF1/2 | 66 | 38 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12,5 | LSQ-S5-04SF3/4 | 69 | 38 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM14 | 66 | 38 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM16 | 66 | 38 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM18 | 66 | 38 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM22 | 66 | 38 | 27 | M22*1.5 |
Stecker
ISO | TEILNUMMER. | LP | d | C | HEX2 | T |
12,5 | LSQ-S5-04PF3/8 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S5-04PF1/2 | 44 | 20,5 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12,5 | LSQ-S5-04PF3/4 | 64,5 | 20,5 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM14 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM16 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM18 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM22 | 44 | 20,5 | 27 | 27 | M22*1.5 |
Verbunden
ISO | TEILNUMMER. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
12,5 | LSQ-S5-04F3/8 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S5-04F1/2 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12,5 | LSQ-S5-04F3/4 | 105,5 | 38 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12,5 | LSQ-S5-04FM14 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04FM16 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04FM18 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04FM22 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
|--Sockel LSQ-S5--|
ISO | TEILNUMMER. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
12,5 | LSQ-S5-04SM8L | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM10L | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM12L | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM15L | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM18L | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM10S | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM12S | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM14S | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM16S | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM20S | 77,5 | 38 | 30 | 16 | M30*2 |
|--Stecker LSQ-S5--|
ISO | TEILNUMMER. | LP | d | C | HEX1 | T | |
12,5 | LSQ-S5-04PM8L | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM10L | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM12L | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM15L | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM18L | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM10S | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM12S | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM14S | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM16S | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM20S | 62,5 | 20,5 | 27 | 30 | 16 | M30*2 |
|--LSQ-S5 verband--|
ISO | TEILNUMMER. | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
12,5 | LSQ-S5-04-8L | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-10L | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-12L | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-15L | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-18L | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-10S | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-12S | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-14S | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-16S | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-20S | 115,5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 |
|--LSQ-S5C Sockel--|
ISO | TEILNUMMER. | LS | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
12,5 | LSQ-S5C-04SM8L | 87 | 38 | 27 | 19 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM10L | 87 | 38 | 27 | 24 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM12L | 87 | 38 | 27 | 24 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM15L | 89 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM18L | 89 | 38 | 27 | 30 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM10S | 87 | 38 | 27 | 24 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM12S | 87 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM14S | 89 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM16S | 89 | 38 | 27 | 30 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM20S | 96 | 38 | 30 | 36 | M30*2 |
|--LSQ-S5C Stecker--|
ISO | TEILNUMMER. | LP | d | C | HEX1 | HEX3 | T |
12,5 | LSQ-S5C-04PM8L | 72 | 20,5 | 27 | 19 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM10L | 72 | 20,5 | 27 | 24 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM12L | 72 | 20,5 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM15L | 74 | 20,5 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM18L | 74 | 20,5 | 27 | 30 | 27 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM10S | 72 | 20,5 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM12S | 72 | 20,5 | 27 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM14S | 74 | 20,5 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM16S | 74 | 20,5 | 27 | 30 | 27 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM20S | 81 | 20,5 | 27 | 36 | 30 | M30*2 |
|--LSQ-S5C Kopplungsinstallation--|
ISO | TEILNUMMER. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | HEX3 | T |
12,5 | LSQ-S5C-04-8L | 137,5 | 38 | 27 | 19 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-10L | 137,5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-12L | 137,5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-15L | 143,5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-18L | 143,5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-10S | 137,5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-12S | 137,5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-14S | 137,5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-16S | 143,5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-20S | 145,5 | 38 | 30 | 36 | 30 |
M30*2 |